Buscador de caballos
Mare
Discipline
Horse profile
Morphology
| 2014 | |||||
| Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
| SEGOVIA | 10 | 2 | 101.875 | MM | |
| 2013 | |||||
| Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
| SEGOVIA | 11 | 1 | 101.375 | MM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO |
| 2011 | |||||
| Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
| FERICAB | 9 | 3 | 102.500 | ||
| GIRONA | 9 | 2 | 100.500 | ||
DATOS MORFOLÓGICOS








